受委托,我公司近期将依法对以下标的物进行公开拍卖,有关事项公告如下
一、拍卖标的简介
位于张家界市永定城区的湖南丰泽房地产开发有限公司所有的曼哈顿3.3A.5楼部分商业门面,具体情况见下表:(每个标的竞买保证金为5万元)
标的物的具体情况见下表
序号 | 室号部位 | 结构 | 用途 | 楼层 | 建筑面积 (m²) | 评估单价 (元/m²) | 起拍价 (万元) |
| 3S09 | 钢混 | 商业 | 3 | 27.79 | 6891 | 19.15 |
2 | 3S10 | 钢混 | 商业 | 3 | 70.84 | 6961 | 49.31 |
3 | 3S125 | 钢混 | 商业 | 3 | 32.96 | 6926 | 22.83 |
4 | 3S179 | 钢混 | 商业 | 3 | 14.21 | 6856 | 9.74 |
5 | 3S24 | 钢混 | 商业 | 3 | 23.31 | 6961 | 16.23 |
6 | 3S50 | 钢混 | 商业 | 3 | 82.13 | 6996 | 57.46 |
7 | 3S51 | 钢混 | 商业 | 3 | 82.13 | 6996 | 57.46 |
8 | 3S52 | 钢混 | 商业 | 3 | 70.59 | 6926 | 48.89 |
9 | 3AS01 | 钢混 | 商业 | 3A | 75.22 | 6296 | 47.84 |
10 | 3AS02 | 钢混 | 商业 | 3A | 29.73 | 6360 | 18.91 |
11 | 3AS09 | 钢混 | 商业 | 3A | 27.9 | 6233 | 17.74 |
12 | 3AS11 | 钢混 | 商业 | 3A | 62.76 | 6328 | 39.92 |
13 | 3AS121 | 钢混 | 商业 | 3A | 37.15 | 6233 | 23.63 |
14 | 3AS122 | 钢混 | 商业 | 3A | 38.87 | 6233 | 24.72 |
15 | 3AS123 | 钢混 | 商业 | 3A | 28.14 | 6233 | 17.90 |
16 | 3AS124 | 钢混 | 商业 | 3A | 28.14 | 6233 | 17.90 |
17 | 3AS125 | 钢混 | 商业 | 3A | 33.09 | 6233 | 21.05 |
18 | 3AS126 | 钢混 | 商业 | 3A | 21.15 | 6233 | 13.45 |
19 | 3AS129 | 钢混 | 商业 | 3A | 60.4 | 6201 | 38.41 |
20 | 3AS130 | 钢混 | 商业 | 3A | 58.26 | 6455 | 37.61 |
21 | 3AS14 | 钢混 | 商业 | 3A | 35.12 | 6233 | 21.89 |
22 | 3AS157 | 钢混 | 商业 | 3A | 15.38 | 6328 | 9.73 |
23 | 3AS164 | 钢混 | 商业 | 3A | 22.05 | 6360 | 14.02 |
24 | 3AS24 | 钢混 | 商业 | 3A | 23.4 | 6296 | 14.73 |
序号 | 室号部位 | 结构 | 用途 | 楼层 | 建筑面积 (m²) | 评估单价 (元/m²) | 起拍价 (万元) |
25 | 3AS26 | 钢混 | 商业 | 3A | 12.7 | 6328 | 8.04 |
26 | 3AS45 | 钢混 | 商业 | 3A | 31.23 | 6360 | 19.86 |
27 | 3AS61 | 钢混 | 商业 | 3A | 26.96 | 6360 | 17.15 |
28 | 5S01 | 钢混 | 商业 | 5 | 75.22 | 5982 | 45.00 |
29 | 5S02 | 钢混 | 商业 | 5 | 29.73 | 6042 | 17.96 |
30 | 5S03 | 钢混 | 商业 | 5 | 24.83 | 6042 | 15.00 |
31 | 5S121 | 钢混 | 商业 | 5 | 37.15 | 5921 | 22.00 |
32 | 5S122 | 钢混 | 商业 | 5 | 38.87 | 5921 | 23.01 |
33 | 5S123 | 钢混 | 商业 | 5 | 28.14 | 5921 | 16.66 |
34 | 5S124 | 钢混 | 商业 | 5 | 28.14 | 5921 | 16.66 |
35 | 5S125 | 钢混 | 商业 | 5 | 33.09 | 5921 | 19.59 |
36 | 5S126 | 钢混 | 商业 | 5 | 21.15 | 5921 | 12.52 |
37 | 5S128 | 钢混 | 商业 | 5 | 64.76 | 5891 | 38.15 |
38 | 5S129 | 钢混 | 商业 | 5 | 60.4 | 5891 | 35.58 |
39 | 5S130 | 钢混 | 商业 | 5 | 58.26 | 6133 | 35.73 |
40 | 5S132 | 钢混 | 商业 | 5 | 77.33 | 6072 | 46.95 |
41 | 5S159 | 钢混 | 商业 | 5 | 14.04 | 6012 | 8.44 |
42 | 5S164 | 钢混 | 商业 | 5 | 22.05 | 6042 | 13.32 |
43 | 5S176 | 钢混 | 商业 | 5 | 14.26 | 6012 | 8.57 |
44 | 5S177 | 钢混 | 商业 | 5 | 14.26 | 6012 | 8.57 |
45 | 5S24 | 钢混 | 商业 | 5 | 23.4 | 5982 | 14.00 |
46 | 5S49 | 钢混 | 商业 | 5 | 106.18 | 6042 | 64.15 |
47 | 5S53 | 钢混 | 商业 | 5 | 34.55 | 6163 | 21.29 |
48 | 5S61 | 钢混 | 商业 | 5 | 26.96 | 6042 | 16.29 |
特别提示:1.本次拍卖以现状拍卖,请竞买人仔细查验标的,了解房屋的 具体情况。2.房屋具体的建筑面积和宗地面积以房管部门发证为准,上表数据 仅作为参考。3.本次拍卖标的为钢混结构。拍卖成交后由张家界市永定区税务局协助办理房屋产不动产使用权证。
二、标的展示:自公告发布之日起至拍卖前在原址进行展示,竞买人可进行现场踏勘。未尽事宜详见《拍卖文件》。
三、报名、登记办理
1.报名:本次拍卖竞买人无须在网上报名,竞买人须于2023年11月27日 17时前务必以银行转账方式(以到账为准)将竞买保证金足额转账至如下账:
账户名称:张家界市龙腾拍卖有限公司;
开户行:农行湖南张家界市分行;
账号:18894201040006077
(特别说明:为了方便拍卖过后保证金原路退回,请交保证金时务必采取银
行转账方式,不要现金存款。)
2.登记:请有意竞买者持本人身份证复印件和竞买保证金缴款凭证原件(银 行盖章转款凭证)于2023年11月27日17时前到张家界市龙腾拍卖有限公司(崇文路市交通局宿舍一楼)进行报名登记。
四、拍卖时间、地点及咨询电话
拍卖地点:张家界市永定区税务局十楼会议室
拍卖时间: 2023 年 11月 28 日上午9:00。
房屋咨询电话:18074406669(赵所长)
张家界市龙腾拍卖有限公司电话:18007440309(微信同号)
张家界市龙腾拍卖有限公司
2023年11月8日